0%
C.D.(MM)
軸距(Nm)
型號 | 規格 | |
---|---|---|
COR-26-SHT | 26(MM) | 640 |
COR-35-SHT | 35(MM) | 1280 |
COR-43-SHT | 43(MM) | 2400 |
COR-52-SHT | 52(MM) | 3600 |
COR-60-SHT | 60(MM) | 8000 |
COR-78-SHT | 78(MM) | 14000 |
COR-86-SHT | 86(MM) | 20000 |
COR-100-SHT | 100(MM) | 27000 |
計算
回上方
回上頁